熱門關(guān)鍵詞: 恒溫恒濕箱 高低溫試驗(yàn)箱 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 HAST試驗(yàn)箱
產(chǎn)品特點(diǎn):
我公司視打造國產(chǎn)穩(wěn)定的激光粒度儀器為己任,以科技創(chuàng)品牌、質(zhì)量闖市場、信譽(yù)贏天下為方針,全力打造超穩(wěn)定、高性價(jià)比的國產(chǎn)激光粒度儀器。
規(guī)格型號(hào) | LAP-D800 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008 |
測試范圍 | 0.1μm -800μm |
探測器通道數(shù) | 87 |
準(zhǔn)確性誤差 | <1%(國家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) |
重復(fù)性誤差 | <1%(國家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) |
喂料方式 | 機(jī)械無級(jí)調(diào)速振動(dòng)喂料,軟件控制 |
無油靜音空壓機(jī) | 具有粉塵過濾功能,保證測試準(zhǔn)確性 |
冷干機(jī) | 冷凍式干燥機(jī)可過濾空氣中的水分,保證分散效果 |
誤操作保護(hù) | 儀器具備誤操作自我保護(hù)功能,儀器對誤操作不響應(yīng) |
激光器參數(shù) | 進(jìn)口光纖輸出大功率激光器 λ= 650nm, p>10mW |
鏡頭 | 進(jìn)口佳能鏡頭 |
分散方法 | 高壓空氣分散 |
智能操作模式 | 軟件智能全自動(dòng)控制操作 |
光路對中 | 光路自動(dòng)校對 |
軟件功能 | |
測試報(bào)告 | 測試報(bào)告可導(dǎo)出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報(bào)告以及科研文章中引用測試結(jié)果 |
自行DIY | 用戶自定義要顯示的數(shù)據(jù),根據(jù)粒徑求百分比、根據(jù)百分比求粒徑或根據(jù) |
統(tǒng)計(jì)方式 | 體積分布和數(shù)量分布,以滿足不同行業(yè)對于粒度分布的不同統(tǒng)計(jì)方式 |
統(tǒng)計(jì)比較 | 可針對多條測試結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時(shí)間測試結(jié)果的差異,對工業(yè)原料質(zhì)量控制具有很強(qiáng)的實(shí)際意義 |
分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數(shù)正態(tài)分布、按目分級(jí)統(tǒng)計(jì)模式等,滿足不同行業(yè)對被測樣品粒度統(tǒng)計(jì)方式的不同要求 |
顯示模板 | 粒徑區(qū)間求百分比,以滿足不同行業(yè)對粒度測試的表征方式。徑距、一致性、區(qū)間累積等等 |
智能操作模式 | 真正全自動(dòng)無人干預(yù)操作,無人為因素干擾,您只需按提示加入待測樣品即可,測試結(jié)果的重復(fù)性更好。 |
多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據(jù)用戶要求嵌入其他語言界面。 |
測試速度 | <1min/次(不含樣品分散時(shí)間) |
體積 | 980mm*410mm*450mm |
重量 | 35Kg |
聯(lián)系電話