產品特點:
LAP-DW2000是我公司傾力研發的新產品,自上市以來贏得了廣大客戶的一致好評。LAP-DW2000采用先進的Mie式散射原理和匯聚光傅立葉變換光路。
規格型號 | LAP-DW2000 | ||
執行標準 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008 | ||
測試范圍 | 濕法0.01μm -2000μm | 干法0.1μm -2000μm | |
探測器通道數 | 濕法121 | 干法109 | |
準確性誤差 | 干法:<1%,濕法:<1%(國家標準樣品D50值) | ||
重復性誤差 | 干法:<1%,濕法:<0.5%(國家標準樣品D50值) | ||
免排氣泡 | 具備免排氣泡設計,無氣泡干擾數據更準確 | ||
誤操作保護 | 儀器具備誤操作自我保護功能,儀器對誤操作不響應 | ||
激光器參數 | 雙光束,進口光纖輸出大功率半導體激光器 λ= 650nm, p>10mW | ||
鏡頭 | 進口佳能鏡頭 | ||
智能操作模式 | 干、濕法測試均實現軟件一鍵式全自動操作 | ||
干濕法切換 | 軟件一鍵式自動切換,無需手動操作 | ||
遮光度探測 | 儀器具備獨有的遮光度實時探測功能,保證樣品加入量更準確 | ||
光路對中 | 光路自動對中 | ||
內置分散方法 | 超聲 | 頻率:f=40KHz,功率:p=80W,時間:隨意可調;具備超聲防干燒 | |
攪拌 | 循環攪拌一體化設計,轉速:100-33950rpm轉速可調 | ||
循環 | 循環額定流量:0-10L/min可調 額定功率:25W | ||
樣品池 | 自行設計沸騰式樣品池,分散效果更好,容量:190-600mL均可正常測試 | ||
微量進樣 | 儀器可選配微量全自動測試裝置,10毫升即可循環測試(選配) | ||
干法分散 | 分散方式 | 高壓空氣分散 | |
喂料方式 | 機械無級調速振動喂料,軟件控制 | ||
無油靜音空壓機 | 具有粉塵過濾功能,保證測試準確性 | ||
冷干機 | 冷凍式干燥機可過濾空氣中的水分,保證分散效果 | ||
測試速度 | <1min/次(不含樣品分散時間) | ||
軟件功能 | |
測試報告 | 測試報告可導出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報告以及科研文章中引用測試結果 |
自行DIY | 用戶自定義要顯示的數據,根據粒徑求百分比、根據百分比求粒徑或根據 |
統計方式 | 體積分布和數量分布,以滿足不同行業對于粒度分布的不同統計方式 |
統計比較 | 可針對多條測試結果進行統計比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時間測試結果的差異,對工業原料質量控制具有很強的實際意義 |
分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數正態分布、按目分級統計模式等,滿足不同行業對被測樣品粒度統計方式的不同要求 |
顯示模板 | 粒徑區間求百分比,以滿足不同行業對粒度測試的表征方式。徑距、一致性、區間累積等等 |
智能操作模式 | 真正全自動無人干預操作,無人為因素干擾,您只需按提示加入待測樣品即可,測試結果的重復性更好。 |
多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據用戶要求嵌入其他語言界面。 |
聯系電話