產品特點:
我公司視打造國產穩定的激光粒度儀器為己任,以科技創品牌、質量闖市場、信譽贏天下為方針,全力打造超穩定、高性價比的國產激光粒度儀器。
規格型號 | LAP-S800Y | |
執行標準 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008 | |
測試范圍 | 0.5μm-800μm | |
探測器通道數 | 66 | |
準確性誤差 | <3%(國家標準樣品D50值) | |
重復性誤差 | <3%(國家標準樣品D50值) | |
進樣方式 | 開放式進樣 | |
儀器結構 | 一體式 | |
激光器參數 | 進口光纖輸出大功率激光器 λ= 650nm, 功率1-40mw可調 | |
關鍵參數 | 測量區 | 儀器100mm到340mm區間內范圍可正常測試 |
鏡頭 | 進口高性能鏡頭 | |
鏡頭保護 | 氣幕保護 | |
進樣方式 | 噴射(包含霧滴和固體粉末) | |
自動對中 | 儀器自動調整光路,電腦軟件一鍵自動完成。 | |
操作模式 | 電腦操作 | |
測試速度 | <1min/次 | |
重量 | 25Kg |
軟件功能 | |
測試報告 | 測試報告可導出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報告以及科研文章中引用測試結果 |
自行DIY | 用戶自定義要顯示的數據,根據粒徑求百分比、根據百分比求粒徑或根據 |
統計方式 | 體積分布和數量分布,以滿足不同行業對于粒度分布的不同統計方式 |
統計比較 | 可針對多條測試結果進行統計比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時間測試結果的差異,對工業原料質量控制具有很強的實際意義 |
分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數正態分布、按目分級統計模式等,滿足不同行業對被測樣品粒度統計方式的不同要求 |
顯示模板 | 粒徑區間求百分比,以滿足不同行業對粒度測試的表征方式。徑距、一致性、區間累積等等 |
智能操作模式 | 真正全自動無人干預操作,無人為因素干擾,您只需按提示加入待測樣品即可,測試結果的重復性更好。 |
多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據用戶要求嵌入其他語言界面。 |
聯系電話