產品特點:
儀器簡介: YLY-H觸摸款偏光應力儀可廣泛的應用于玻璃容器、塑料容器等內應力的測量。該款儀器提供定性、定量兩種試驗模式,利用偏振場中的干涉色序原理,可以準確的測量出玻璃
指標 | 參數 |
儀器示值 | 0.1nm |
測試精度 | ≤2nm |
偏振場直徑 | 150亳 米 |
撿偏振片旋轉角度 | -180 ~+180度 |
光場邊沿亮度 | >120cd/m 2 |
起偏鏡至檢偏鏡間可調范圍 | 280mm(毫米) |
光場的光亮度 | 不少于800勒克司 |
數據保存 | 200組 |
每組數據 | 50個測量值 |
外形尺寸 | 220mm(L)×350mm(B)×580mm(H) |
使用環境溫度 | 10—40 ºC |
電源 | AC 220V 50Hz |
凈重 | 12 kg |
聯系電話